| 問合番号 | A03 |
|---|---|
| 車 名 | - |
| 型 式 | - |
| 形 状 | その他 |
| 初度登録 | - |
| 車 検 | - |
| 走行距離 | - |
| 最大積載 | -kg |
| 馬 力 | - |
| ミッション | - |
| 上物メーカー | 新明和 |
| 内寸法 長さ | 2650mm |
| 内寸法 幅 | 1570mm |
| 内寸法 高さ | 80mm |
| NOX・PM | 適合 |
| リサイクル券 | - |
| 車輌置場 | 本社 |
| 備 考 | |
*箱内ステンレス張り *水密式 *外側腐食有 |
|
| 直販車両本体価格 | |
| 25万円(税込27.5万円) | |
| 問合番号 | A03 |
|---|---|
| 車 名 | - |
| 型 式 | - |
| 形 状 | その他 |
| 初度登録 | - |
| 車 検 | - |
| 走行距離 | - |
| 最大積載 | -kg |
| 馬 力 | - |
| ミッション | - |
| 上物メーカー | 新明和 |
| 内寸法 長さ | 2650mm |
| 内寸法 幅 | 1570mm |
| 内寸法 高さ | 80mm |
| NOX・PM | 適合 |
| リサイクル券 | - |
| 車輌置場 | 本社 |
| 備 考 | |
*箱内ステンレス張り *水密式 *外側腐食有 |
|
| 直販車両本体価格 | |
| 25万円(税込27.5万円) | |