| 問合番号 | A06 |
|---|---|
| 車 名 | その他 |
| 型 式 | - |
| 形 状 | その他 |
| 初度登録 | R5 |
| 車 検 | - |
| 走行距離 | - |
| 最大積載 | -kg |
| 馬 力 | - |
| ミッション | - |
| 上物メーカー | 白川鉄工 |
| 内寸法 長さ | 3600mm |
| 内寸法 幅 | 1900mm |
| 内寸法 高さ | 1200mm |
| NOX・PM | 適合 |
| リサイクル券 | - |
| 車輌置場 | 本社 |
| 備 考 | |
*ペンタイト鋼板(錆に強い) |
|
| 直販車両本体価格 | |
| 45万円(税込49.5万円) | |
| 問合番号 | A06 |
|---|---|
| 車 名 | その他 |
| 型 式 | - |
| 形 状 | その他 |
| 初度登録 | R5 |
| 車 検 | - |
| 走行距離 | - |
| 最大積載 | -kg |
| 馬 力 | - |
| ミッション | - |
| 上物メーカー | 白川鉄工 |
| 内寸法 長さ | 3600mm |
| 内寸法 幅 | 1900mm |
| 内寸法 高さ | 1200mm |
| NOX・PM | 適合 |
| リサイクル券 | - |
| 車輌置場 | 本社 |
| 備 考 | |
*ペンタイト鋼板(錆に強い) |
|
| 直販車両本体価格 | |
| 45万円(税込49.5万円) | |