| 問合番号 | A14 |
|---|---|
| 車 名 | - |
| 型 式 | - |
| 形 状 | その他 |
| 初度登録 | - |
| 車 検 | - |
| 走行距離 | - |
| 最大積載 | -kg |
| 馬 力 | - |
| ミッション | - |
| 上物メーカー | - |
| 内寸法 長さ | -mm |
| 内寸法 幅 | -mm |
| 内寸法 高さ | -mm |
| NOX・PM | 適合 |
| リサイクル券 | - |
| 車輌置場 | - |
| 備 考 | |
*500×400×300 *未使用 |
|
| 直販車両本体価格 | |
| 6万円(税込6.6万円) | |
| 問合番号 | A14 |
|---|---|
| 車 名 | - |
| 型 式 | - |
| 形 状 | その他 |
| 初度登録 | - |
| 車 検 | - |
| 走行距離 | - |
| 最大積載 | -kg |
| 馬 力 | - |
| ミッション | - |
| 上物メーカー | - |
| 内寸法 長さ | -mm |
| 内寸法 幅 | -mm |
| 内寸法 高さ | -mm |
| NOX・PM | 適合 |
| リサイクル券 | - |
| 車輌置場 | - |
| 備 考 | |
*500×400×300 *未使用 |
|
| 直販車両本体価格 | |
| 6万円(税込6.6万円) | |