| 問合番号 | A10 |
|---|---|
| 車 名 | - |
| 型 式 | L=5.50×2.16 |
| 形 状 | その他 |
| 初度登録 | - |
| 車 検 | - |
| 走行距離 | - |
| 最大積載 | -kg |
| 馬 力 | - |
| ミッション | - |
| 上物メーカー | パブコ |
| 内寸法 長さ | 5500mm |
| 内寸法 幅 | 2160mm |
| 内寸法 高さ | 690mm |
| NOX・PM | 適合 |
| リサイクル券 | - |
| 車輌置場 | 本社 |
| 備 考 | |
*フェンダー、サイドバンパー荷台積込 *未使用 |
|
| 直販車両本体価格 | |
| 90万円(税込99万円) | |
| 問合番号 | A10 |
|---|---|
| 車 名 | - |
| 型 式 | L=5.50×2.16 |
| 形 状 | その他 |
| 初度登録 | - |
| 車 検 | - |
| 走行距離 | - |
| 最大積載 | -kg |
| 馬 力 | - |
| ミッション | - |
| 上物メーカー | パブコ |
| 内寸法 長さ | 5500mm |
| 内寸法 幅 | 2160mm |
| 内寸法 高さ | 690mm |
| NOX・PM | 適合 |
| リサイクル券 | - |
| 車輌置場 | 本社 |
| 備 考 | |
*フェンダー、サイドバンパー荷台積込 *未使用 |
|
| 直販車両本体価格 | |
| 90万円(税込99万円) | |